<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myBerlinBlue</title>
	<atom:link href="http://myberlinblue.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myberlinblue.net</link>
	<description>some words about hosting, bits &#38; Berlin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Update Zimbra op 22 januari</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2012/01/update-zimbra-januari-2012/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2012/01/update-zimbra-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdagavond 22 januari zal het Zimbra platform worden bijgewerkt naar de meest recente versie van de Zimbra software. Daarnaast zal in de nacht van zaterdag op zondag verouderde apparatuur vervangen worden door nieuwe. De gehele operatie zal daardoor iets langer duren dan regulier onderhoud, namelijk ongeveer 8 uur. Tijdens deze werkzaamheden zal Zimbra niet beschikbaar zijn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-590" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Zimbra logo" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2012/01/zimbra-logo.jpg" alt="Zimbra logo" width="150" height="150" /></p>
<p>Op <strong>zaterdagavond 22 januari</strong> zal het <strong>Zimbra platform</strong> worden bijgewerkt naar de meest recente versie van de <a title="lees verder" href="http://www.zimbra.com/products/network-collaboration-server.html" target="_blank">Zimbra software</a>.</p>
<p>Daarnaast zal in de nacht van zaterdag op zondag verouderde apparatuur vervangen worden door nieuwe. De gehele operatie zal daardoor iets langer duren dan regulier onderhoud, namelijk ongeveer 8 uur. Tijdens deze werkzaamheden zal Zimbra niet beschikbaar zijn.</p>
<p>Uiteraard wordt eventuele tussentijds ontvangen e-mail verkeer afgevangen door de server en op een later tijdstip, zodra Zimbra weer beschikbaar is, afgeleverd.</p>
<p><strong>Zimbra</strong> is een professionele oplossing voor het optimaal gebruik van e-mail; overal en altijd toegang tot je e-mail, contacten, agenda, taken en documenten. Via je eigen <a title="Welk e-mail programma?" href="http://myberlinblue.net/email/welk-email-programma/">e-mail programma</a>, je browser, smartphone of tablet &#8211; altijd netjes gesynchroniseerd met de server!</p>
<p>Mocht je hier meer over willen weten, dan <a title="neem contact op" href="http://myberlinblue.net/contact/" target="_blank">vernemen</a> wij dit graag van je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2012/01/update-zimbra-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoud server netwerk</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2011/11/onderhoud-server-netwerk/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2011/11/onderhoud-server-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande donderdag 24 november zal onderhoud worden uitgevoerd aan het server netwerk van BerlinBlue. Het betreft een verbetering en optimalisatie van de netwerkindeling. Het onderhoud zal om 22h00 beginnen, en zal naar verwachting om 4h00 uur zijn afgerond. Wat er staat te gebeuren De servers zullen worden verplaatst naar andere racks binnen het datacenter, waardoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-611" title="Network switch" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/11/network-300x125.png" alt="Network switch" width="300" height="125" /></p>
<p>Aanstaande donderdag 24 november zal onderhoud worden uitgevoerd aan het server netwerk van <a title="About" href="http://myberlinblue.net/about/">BerlinBlue</a>.</p>
<p>Het betreft een verbetering en optimalisatie van de netwerkindeling. Het onderhoud zal om 22h00 beginnen, en zal naar verwachting om 4h00 uur zijn afgerond.</p>
<p><span id="more-608"></span></p>
<a name="wptoc_0_0_0"></a><h3><strong>Wat er staat te gebeuren</strong></h3>
<p>De servers zullen worden verplaatst naar andere racks binnen het datacenter, waardoor er een tijdelijke onderbreking zal zijn in de dienstverlening. De downtime zal ongeveer 15 tot 30 minuten zijn.</p>
<p>Onze excuses voor het eventuele ongemak.</p>
<p>Mocht je hier meer over willen weten, dan <a title="neem contact op" href="http://myberlinblue.net/contact/" target="_blank">vernemen</a> wij dit graag van je.</p>
<div id="attachment_612" class="wp-caption alignnone" style="width: 505px"><a href="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/11/BerlinBlue_datacenter.png"><img class="wp-image-612 " title="BerlinBlue datacenter" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/11/BerlinBlue_datacenter.png" alt="BerlinBlue datacenter" width="495" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Het datacenter waarin BerlinBlue&#39;s servers draaien.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2011/11/onderhoud-server-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Zimbra op 29 juli</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2011/06/update-zimbra-software/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2011/06/update-zimbra-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdagavond 29 juni zal het Zimbra platform worden bijgewerkt naar de meest recente versie van de Zimbra software. Met deze update zullen enkele bugs worden verholpen en een aantal kleine verbeteringen worden gemaakt. De werkzaamheden beginnen om 19:30 uur, en zullen ongeveer een uur in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden is het Zimbra platform tijdelijk niet bereikbaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-590" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Zimbra logo" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/06/zimbra.l.jpg" alt="Zimbra logo" width="150" height="150" /></p>
<p>Op <strong>woensdagavond 29 juni</strong> zal het <strong>Zimbra platform</strong> worden bijgewerkt naar de meest recente versie van de <a title="lees verder" href="http://www.zimbra.com/products/network-collaboration-server.html" target="_blank">Zimbra software</a>. Met deze update zullen enkele bugs worden verholpen en een aantal kleine verbeteringen worden gemaakt.</p>
<p>De werkzaamheden beginnen om<strong> 19:30 uur</strong>, en zullen ongeveer <strong>een uur</strong> in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden is het Zimbra platform tijdelijk niet bereikbaar. Binnenkomende e-mail wordt opgevangen, en na het onderhoud alsnog afgeleverd.</p>
<p><span id="more-589"></span></p>
<p><strong>Zimbra</strong> is een professionele oplossing voor het optimaal gebruik van e-mail; overal en altijd toegang tot je e-mail, contacten, agenda, taken en documenten. Via je eigen <a title="Welk e-mail programma?" href="http://myberlinblue.net/email/welk-email-programma/">e-mail programma</a>, je browser, smartphone &#8211; altijd netjes gesynchroniseerd met de server!</p>
<p>Mocht je hier meer over willen weten, dan <a title="neem contact op" href="http://myberlinblue.net/contact/" target="_blank">vernemen</a> wij dit graag van je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2011/06/update-zimbra-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoedonderhoud op hostingserver</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2011/05/spoedonderhoud-server/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2011/05/spoedonderhoud-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de meeste klanten van BerlinBlue zullen hebben ondervonden, heeft de hostingserver van BerlinBlue vanochtend (maandag 9 mei) enkele problemen ondervonden. Het begon in de vroege ochtend, toen bleek dat de server niet bereikbaar was vanaf het internet. Zodra dit gebeurt, gaan er allerlei alarmbellen rinkelen en wordt actie ondernomen. Soms kan het probleem al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals de meeste klanten van BerlinBlue zullen hebben ondervonden, heeft de hostingserver van BerlinBlue vanochtend (maandag 9 mei) enkele problemen ondervonden.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-575 alignright" title="IT-System-Administrator" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/05/IT-System-Administrator-300x203.jpg" alt="IT-System-Administrator" width="180" height="122" /></p>
<p>Het begon in de vroege ochtend, toen bleek dat de server niet bereikbaar was vanaf het internet. Zodra dit gebeurt, gaan er allerlei alarmbellen rinkelen en wordt actie ondernomen. Soms kan het probleem al snel worden verholpen, bijvoorbeeld door van op afstand in te loggen. Soms ook niet. Vandaag was zo een dag. Dan gaat er een medewerker fysiek naar het <strong>datacenter in Amsterdam</strong> toe om de problemen te onderzoeken en te verhelpen.</p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<a name="wptoc_0_0_0"></a><h3><strong>Spoedonderhoud: HDD probleem</strong></h3>
<p><strong> </strong>Het probleem bleek te maken te hebben met falende harde schijven. Nadat het probleem in eerste instantie leek te zijn verholpen, volgde een nieuwe uitval.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-581" title="hard_drive_inside" src="http://myberlinblue.net/wp-content/uploads/2011/05/hard_drive_inside-300x206.gif" alt="" width="180" height="124" />Daarop is besloten een spoedonderhoud door te voeren op de server van BerlinBlue. Vanaf 11h00 zal dit worden uitgevoerd: de <strong>harde schijven </strong>zullen worden <strong>vervangen</strong>, om het risico op nieuwe problemen te verkleinen. De kans op een langdurige storing als vanochtend, zou daarmee voor de toekomst weer een stuk geringer moeten zijn!</p>
<p>Tijdens het onderhoud zal de server tijdelijk onbereikbaar zijn. Binnenkomende e-mail wordt opgevangen en na het onderhoud afgeleverd. Dit is een standaard methode, die altijd actief is wanneer de server tijdelijk niet bereikbaar is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2011/05/spoedonderhoud-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update voor cPanel en PHP</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2010/03/update-voor-cpanel-en-php/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2010/03/update-voor-cpanel-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Deze week zullen er twee updates worden uitgevoerd op de server van BerlinBlue. Daarbij wordt geen downtime verwacht. De updates: Controle paneel cPanel naar versie 11.25 PHP, een veelgebruikte scripttaal, naar versie 5.3.2. cPanel v. 11.25 In deze versie introduceert cPanel een groot aantal verbeteringen. Meer informatie kun je hier lezen. PHP v. 5.3.2. Meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week zullen er <strong>twee updates</strong> worden uitgevoerd op de server van <strong>BerlinBlue</strong>.<br />
Daarbij wordt geen downtime verwacht. De updates:</p>
<ol>
<li>Controle paneel <strong>cPanel </strong>naar versie 11.25</li>
<li><strong>PHP</strong>, een veelgebruikte scripttaal, naar versie 5.3.2.</li>
</ol>
<p><strong><span id="more-472"></span>cPanel v. 11.25</strong></p>
<p>In deze versie introduceert cPanel een groot aantal verbeteringen.<br />
Meer informatie kun je <a title="lees verder" href="http://www.cpanel.net/releases/1125/index.html" target="_blank">hier</a> lezen.</p>
<p><strong>PHP v. 5.3.2.</strong></p>
<p>Meer technische achtergrondinformatie over de update van de PHP software kun je <a title="lees verder" href="http://www.php.net/archive/2010.php#id2010-03-04-1" target="_blank">hier</a> of <a title="lees verder" href="http://nl2.php.net/migration53" target="_blank">hier</a> vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2010/03/update-voor-cpanel-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlijn in Radioland</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2010/01/berlijn-in-radioland/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2010/01/berlijn-in-radioland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[vpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Via een vriendin kwam mij een prettig uurtje radio luisteren ten gehore. Beleef de radio wandeling mee door Berlijn, van Friedrichshain naar Kreuzberg, met de in Berlijn wonende planoloog Vincent Kompier. Het gesprek geeft een mooi beeld van wat Berlijn toch zo aantrekkelijk maakt, ondanks de vaak grauwe  indruk die bezoekers er op het eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via een vriendin kwam mij een <strong>prettig uurtje radio</strong> luisteren ten gehore.</p>
<p>Beleef de <strong>radio wandeling </strong>mee door Berlijn, van Friedrichshain naar Kreuzberg, met de in Berlijn wonende planoloog <a title="lees zijn weblog" href="http://vincentkompier.weebly.com/1/post/2010/01/op-de-radio.html" target="_blank">Vincent Kompier</a>.</p>
<p>Het gesprek geeft een mooi beeld van wat Berlijn toch zo aantrekkelijk maakt, ondanks de vaak grauwe  indruk die bezoekers er op het eerste gezicht van hebben. En passant, kom je ook nog te weten wat de overeenkomsten zijn tussen katten &amp; Rotterdam, en honden &amp; Amsterdam&#8230;</p>
<p><a title="luister naar VPRO De Avonden" href="http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/42939267/items/42961369/media/42960497/" target="_blank">Luister naar de uitzending</a> van <a title="bezoek de website" href="http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/42939267/" target="_blank">VPRO De Avonden</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Bron: VPRO De Avonden" src="http://images.vpro.nl/img.db?42961417" alt="graffiti in  Berlijn" width="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2010/01/berlijn-in-radioland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer privacy in whois .nl</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2010/01/meer-privacy-in-whois-nl/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2010/01/meer-privacy-in-whois-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sidn]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 12 januari kun je via de website van SIDN, alleen nog de naam en het e-mail adres van domeinnaamhouders inzien. Deze wijziging is ingevoerd om de privacy van houders van .nl domeinen, beter te waarborgen. Een korte uitleg stond ook eerder in de Volkskrant. Tot voorheen kon je via de SIDN whois database ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 83px"><img class=" " style="border: 0pt none;" title="logo SIDN" src="http://c.ss36.on9mail.com//nl_members/6243/ftp/SIDN_73_55.jpg" alt="logo SIDN" width="73" height="55" align="left" /><p class="wp-caption-text">logo SIDN</p></div>
<p>Sinds 12 januari kun je via de website van <strong>SIDN</strong>, alleen nog de <strong>naam </strong>en het <strong>e-mail adres </strong>van domeinnaamhouders inzien. Deze wijziging is ingevoerd om de privacy van houders van .nl domeinen, beter te waarborgen. Een korte uitleg stond ook eerder in <a title="lees verder" href="http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1322059.ece/Persoonlijke_gegevens_uit_domeinnaamregister" target="_blank">de Volkskrant</a>.</p>
<p>Tot voorheen kon je via de <a title="bezoek website" href="https://www.sidn.nl/nc/over-nl/whois/" target="_blank">SIDN whois database</a> ook de adresgegevens en telefoonnummers van domeinnaam eigenaren inzien. Deze infomatie is vanaf nu <strong>niet meer openbaar</strong>, maar nog wel in te zien voor geautoriseerde partijen.</p>
<p>Vandaar dat er niets verandert in de gegevens die nodig zijn om een .nl domeinnaam aan te vragen.</p>
<p><span id="more-459"></span></p>
<p><strong>Whois databases</strong></p>
<p>De Whois gegevens (informatie over eigenaren van domeinnaamhouders) is openbaar in te zien, zodat ook gemakkelijk is na te gaan of een bepaalde domeinnaam nog vrij is. Deze informatie kun je vinden op verschillende websites.</p>
<p>Voor .nl domeinnamen kun je het beste de Whois applicatie van <a title="bezoek website" href="https://www.sidn.nl/nc/over-nl/whois/" target="_blank">sidn.nl</a> raadplegen. De <strong>Stichting Internet Domeinregistratie Nederland</strong> (SIDN) beheert alle .nl domeinnamen, inclusief de uitgifte ervan.</p>
<p>Voor internationale domeinnamen kun je bijvoorbeeld kijken op de website <a title="bezoek website" href="http://www.easywhois.com" target="_blank">easywhois.com</a>.</p>
<p><strong>Domeinnaam aanvragen</strong></p>
<p>Wil je een .nl of andere domeinnaam aanvragen, stuur dan een e-mail naar <a title="stuur een e-mail" href="mailto:support@berlinblue.net">support@berlinblue.net</a> met daarin de volgende gegevens voor de domeinnaamhouder:</p>
<p>Voornaam = &#8230;<br />
Achternaam= &#8230;<br />
Bedrijfsnaam (sommigen kiezen hetzelfde als voor- en achternaam) = &#8230;<br />
Adres = &#8230;<br />
Postcode = &#8230;<br />
Plaats = &#8230;<br />
Telefoonnummer = &#8230;<br />
Fax (niet verplicht) = &#8230;<br />
E-mail adres (eentje die je altijd blijft gebruiken) = &#8230;<br />
Land = &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2010/01/meer-privacy-in-whois-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoud switches</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2010/01/onderhoud-switches/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2010/01/onderhoud-switches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 22 januari worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het netwerk, rond de servers van BerlinBlue. De software op de door ons gebruikte switches wordt voorzien van nieuwe firmware. Het onderhoud vindt vanavond (vrijdag 22 januari) tussen 22:00 en 0:00 uur plaats. De downtime zal ongeveer tussen de 2 en 5 minuten bedragen. Mocht je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 22 januari worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het netwerk, rond de servers van BerlinBlue. De software op de door ons gebruikte switches wordt voorzien van nieuwe firmware.</p>
<p><span id="more-322"></span></p>
<p>Het onderhoud vindt vanavond (vrijdag 22 januari) <strong>tussen 22:00 en 0:00 uur </strong>plaats. De downtime zal ongeveer tussen de 2 en 5 minuten bedragen.</p>
<p>Mocht je hier meer over willen weten, dan <a title="neem contact op" href="../contact/" target="_self">verneem</a> ik dit graag van je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2010/01/onderhoud-switches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade server software</title>
		<link>http://myberlinblue.net/2009/07/upgrade/</link>
		<comments>http://myberlinblue.net/2009/07/upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BerlinBlue</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myberlinblue.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In de loop van woensdag 22 juli zal een upgrade worden doorgevoerd op de hostingserver van BerlinBlue. Eerst wordt de control panel software geupgraded naar de meest recente versie, waarin enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. Daarna worden zowel PHP als MySQL geupgraded naar de volgende versies: PHP versie 5.2.10 MySQL versie 5.0.83 De upgrades zullen hoogstwaarschijnlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de loop van <strong>woensdag 22 juli</strong> zal een upgrade worden doorgevoerd op de hostingserver van BerlinBlue.</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p>Eerst wordt de control panel software geupgraded naar de meest recente versie, waarin enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. Daarna worden zowel PHP als MySQL geupgraded naar de volgende versies:</p>
<p>PHP versie 5.2.10<br />
MySQL versie 5.0.83</p>
<p>De upgrades zullen hoogstwaarschijnlijk geen downtime met zich mee brengen.</p>
<p>Mocht je hier meer over willen weten, dan <a href="../contact/">verneem</a> ik dit graag van je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myberlinblue.net/2009/07/upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

